Les Propriété Des Fonctions
Le Domaine
Le domaine d’une fonction est le “range” de x
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<7|BlueDans cette fonction, le domain est de car est uniquement defenit dans cette interval.
Le Codomaine
Le codomaine est la meme chose que le domaine, mais il s’aplique a la variable au lieux de
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<7|BlueDans la fonction si-dessus le codomain est car est uniquement defenit dans cette interval.
La Croisance
La croisance est quand fonction sont toute les section de la fonction ou le taut de variation est au dessue de zero (la fonction augment)
Warning
Les zeros de la fonction sont a la foit croisant et décroisant Les section constante sont croisante et décroisante a part si c’est une décroisance stricte
y=x|1>x>-5|Red
y=2x-1|2>x>1|Red
y=3|2<x<4|Red
y=-2x+11|4<x<7|BlueDans la fonction si-dessus les sections en rouge sont croisante. Ont écrirait cela de cette maniere :
La Décroisance
La décroisance est quand fonction sont toute les section de la fonction ou le taut de variation est au dessous de zero (la fonction diminue)
Warning
Les zeros de la fonction sont a la foit croisant et décroisant Les section constante sont croisante et décroisante a part si c’est une décroisance stricte
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Red
y=-2x+11|4<x<7|RedDans la fonction si-dessus les sections en rouge sont décroisante. Ont écrirait cela de cette maniere :
La Constance
La constance est quand le taut de variation de la fonction est 0 (ni croisante ni décroisante).
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Red
y=-2x+11|4<x<7|BlueDans la fonction si-dessue la section en rouge est constante. Ont écritrait cela de cette maniere :
Négatif
Comme le nom l’indique les section cette propriete est tout les endroits ou la fonction est négative.
y=x|0>x>-5|Red
y=x|1>x>0|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<5.5|Blue
y=-2x+11|5.5<x<7|RedDans la fonction si dessue les section en rouge sont négative. Cela serait écrit de cette maniere :
Positife
L’inverse de négatif
y=x|0>x>-5|Blue
y=x|1>x>0|Red
y=2x-1|2>x>1|Red
y=3|2<x<4|Red
y=-2x+11|4<x<5.5|Red
y=-2x+11|5.5<x<7|BlueDans la fonction si-dessue les sections en rouge sont positive. Écrit de cette maniere :
Les Zeros De la Fonctions
Les zero de la fonction sont toute les instance out la fonction equal a zero.
y=x|0>x>-5|Blue
y=x|1>x>0|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<5.5|Blue
y=-2x+11|5.5<x<7|Blue
(0,0)|Open|Red
(5.5,0)|Open|RedDans la fonction si dessue, les cercle rouge représente les zeros. Écrit de cette maniere :
Le Minimum
Le minimum est le points le plus bas de la fonction.
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<7|Blue
(-5,-5)|Open|RedDans la fonction si-dessue le point rouge indique le minimum de la fonction, soit
Le Maximum
Inverse du minimum.
y=x|1>x>-5|Blue
y=2x-1|2>x>1|Blue
y=3|2<x<4|Blue
y=-2x+11|4<x<7|Blue
(3,3)|Open|RedLe point rouge indique le maximum de la fonction, soit .