f #note
La démographie
Mythes et réaliter de l’imigration :
| Mythes | Réaliter |
|---|---|
| Augmentation del a criminatliter | Diminution de la criminaliter depuis les anner 90 |
| Vole des emplois | Situation de pénurie de main d’oeuvre |
| Moins éduquer que le reste de la population | Plus diplômer que l’ensemble de la population |
Mythes et réaliter envers la population québéquoise :
| Mythes | Réaliter |
|---|---|
| Le québec est itolérant envers les nouveaux arrivants | Nombre de crimes haineux peu élevé |
| Le québec est fermé sur l’immigration | Le québec n’a jamais acceuilli autant d’mmigrants |
| Kes nugrabts quittent les québec aprèes un certain temps | Les immigrants quittent de moin le québec |
Imigrants au canada de 2016 a 2021 par pays d’origine
| Pays | % |
|---|---|
| Inde | 12.1 |
| Philipines | 15.6 |
| Chine | 10.? |
| Syrie | 2.5 |
| Nigeria | 1.4 |
Imigrants au québec en 2023 par pays d’origine
| Pays | % |
|---|---|
| France | 13.9 |
| Chine | 9.0 |
| Cameroun | 5.9 |
| Algérie | 5.6 |
| Maroc | 4.6 |